
Callum Doyle
Forsvarer, Wrexham AFC
Om spilleren
- Alder
- 22
- Høyde
- 185
- Land
- England
Spillerform
| Championship | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Wrexham AFC | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 24/25Norwich City | 40 | 1 | 7 | 11 | 0 |
| 23/24Leicester City | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23Coventry | 44 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| FA-cupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Norwich City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24Leicester City | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22/23Coventry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligacupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Wrexham AFC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25Norwich City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24Leicester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Coventry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | England U20 U20 |
![]() | England U19 |
