Charlie Savage
Midtbane, Reading FC
Om spilleren
- Alder
- 21
- Høyde
- 182
- Land
- Wales
Spillerform
21/22Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25Reading FC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24/25Reading FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23/24Reading FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24/25Reading FC | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 |
23/24Reading FC | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22/23Forest Green Rovers | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
Wales |