
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Zhejiang Professional2026 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | |
Zhejiang Professional2025 | 22 | 4 | 0 |
Zhejiang Professional2024 | 28 | 3 | 3 |
Zhejiang Professional23/24 | 5 | 0 | 0 |
Zhejiang Professional2023 | 16 | 3 | 2 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Kina23/25 | 2 | 0 | 0 |
VM Kvalifisering, Asia | 2 | 0 | 0 |
VM Kvalifisering, Asia