
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Flyers26/27 | - | - | - | - | -1 |
| - | - | - | - | -1 | |
Philadelphia Flyers25/26 | 18 | 37 | 55 | 35 | +10 |
Montreal Canadiens24/25 | 14 | 21 | 35 | 20 | -6 |
Montreal Canadiens23/24 | 5 | 4 | 9 | 4 | -5 |
Montreal Canadiens22/23 | 10 | 18 | 28 | 6 | -12 |
Philadelphia Flyers · Kampoversikt