
Christian Theodor Kjelder Rasmussen
Angriper, Fortuna Dusseldorf
Om spilleren
- Alder
- 22
- Høyde
- 184
- Vekt
- 75
- Land
- Danmark
Spillerform
| Eredivisie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Ajax | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23Ajax | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Ajax | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Superligaen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24FC Nordsjælland | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2. Bundesliga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Fortuna Dusseldorf | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| DBU Pokalen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24FC Nordsjælland | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste Divisie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Ajax Amsterdam | 23 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| DFB Pokal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Fortuna Dusseldorf | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KNVB beker![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Ajax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Ajax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24FC Nordsjælland | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
