
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Club Brugge25/26 | 51 | 28 | 21 |
| 13 | 5 | 3 | |
| 36 | 23 | 17 | |
| 2 | 0 | 1 | |
Club Brugge24/25 | 50 | 8 | 17 |
Fortuna Dusseldorf23/24 | 37 | 8 | 24 |
Twente22/23 | 12 | 0 | 1 |
Norwich City22/23 | 13 | 0 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Hellas25/26 | 6 | 0 | 3 |
| 6 | 0 | 3 | |
![]() Hellas24/25 | 7 | 1 | 3 |
Club Brugge · Oversikt










