
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Arsenal2026 | 1 | 1 | 0 |
Emirates Cup | 1 | 1 | 0 |
Club Brugge25/26 | 50 | 28 | 21 |
Club Brugge24/25 | 50 | 8 | 17 |
Fortuna Dusseldorf23/24 | 37 | 8 | 24 |
Twente22/23 | 12 | 0 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Hellas25/26 | 6 | 0 | 3 |
| 6 | 0 | 3 | |
![]() Hellas24/25 | 7 | 1 | 3 |
Arsenal · Oversikt

Hellas · Oversikt
Emirates Cup








