
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Abha23/24 | 33 |
| 33 | |
AC Milan22/23 | 22 |
AC Milan2023 | 1 |
AC Milan21/22 | 9 |
AC Milan20/21 | 5 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Romania2020 | 5 |
| 5 | |
![]() Romania2021 | 11 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Abha23/24 | 33 |
| 33 | |
AC Milan22/23 | 22 |
AC Milan2023 | 1 |
AC Milan21/22 | 9 |
AC Milan20/21 | 5 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Romania2020 | 5 |
| 5 | |
![]() Romania2021 | 11 |