
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Liverpool25/26 | 51 | 6 | 9 |
| 11 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 36 | 5 | 7 | |
Liverpool2025 | 1 | 0 | 0 |
Liverpool24/25 | 46 | 6 | 18 |
Liverpool23/24 | 53 | 5 | 16 |
Liverpool22/23 | 26 | 2 | 7 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Nederland2026 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | 3 | |
![]() Nederland25/26 | 8 | 4 | 4 |
Liverpool · Oversikt

Nederland · Oversikt












