
Cole Palmer
Midtbane, Chelsea
Om spilleren
- Alder
- 23
- Høyde
- 182
- Vekt
- 77
- Land
- England
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Manchester City | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Chelsea | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25Chelsea | 37 | 15 | 8 | 7 | 0 |
| 23/24Chelsea | 33 | 22 | 12 | 7 | 0 |
| 23/24Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Manchester City | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Super Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA-cupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Chelsea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24Chelsea | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 22/23Manchester City | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligacupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Chelsea | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23Manchester City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Klubb VM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Chelsea | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Landslag
![]() | England |
![]() | England U21 |
