
Craig Gordon
Målvakt, Heart of Midlothian FC
Om spilleren
- Alder
- 42
- Høyde
- 193
- Vekt
- 83
- Land
- Skottland
Spillerform
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Heart of Midlothian FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Heart of Midlothian FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish Premiership | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Heart of Midlothian FC | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24Heart of Midlothian FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Heart of Midlothian FC | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Scottish Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Heart of Midlothian FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Heart of Midlothian FC | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23Heart of Midlothian FC | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Landslag
![]() | Skottland |
