
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Real Betis25/26 | 40 | 4 | 15 |
| 32 | 3 | 11 | |
| 7 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | |
Real Betis24/25 | 15 | 2 | 5 |
Columbus Crew2024 | 34 | 13 | 23 |
Columbus Crew2023 | 36 | 11 | 24 |
Columbus Crew2022 | 16 | 2 | 9 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Colombia23/25 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
![]() Colombia2023 | 1 | 0 | 0 |
Real Betis · Oversikt












