
Daizen Maeda
Angriper, Celtic
Om spilleren
- Alder
- 28
- Høyde
- 173
- Vekt
- 67
- Land
- Japan
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Celtic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25Celtic | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 23/24Celtic | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22/23Celtic | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Celtic | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Scottish Premiership | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Celtic | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25Celtic | 32 | 16 | 0 | 3 | 0 |
| 23/24Celtic | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Celtic | 25 | 6 | 1 | 3 | 0 |
League Cup![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Celtic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Celtic | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023Celtic | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Landslag
![]() | Japan |
![]() | Japan U23 |

