
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Universitatea Cluj26/27 | 9 | 2 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Universitatea Cluj25/26 | 30 | 7 | 7 |
Universitatea Cluj24/25 | 39 | 4 | 11 |
Universitatea Cluj23/24 | 37 | 8 | 14 |
Universitatea Craiova20/21 | 1 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Romania2021 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
![]() Romania2020 | 2 | 0 | 0 |
Universitatea Cluj · Kampoversikt