
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC St. Pauli25/26 | 33 | 2 | 5 |
| 30 | 2 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | |
FC St. Pauli24/25 | 27 | 1 | 2 |
FC St. Pauli23/24 | 10 | 1 | 1 |
Norwich City22/23 | 18 | 1 | 2 |
Wigan Athletic22/23 | 10 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Luxembourg25/26 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | |
![]() Luxembourg24/25 | 7 | 2 | 1 |
FC St. Pauli · Oversikt









