
Dani Ceballos
Midtbane, Real Madrid
Om spilleren
- Alder
- 29
- Høyde
- 179
- Vekt
- 70
- Land
- Spania
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Real Madrid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25Real Madrid | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24Real Madrid | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Real Madrid | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLiga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Real Madrid | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25Real Madrid | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23/24Real Madrid | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22/23Real Madrid | 30 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| Super Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercopa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25Real Madrid | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Real Madrid | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| FIFA Klubb VM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Real Madrid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023Real Madrid | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIFA Intercontinental Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Spania |
![]() | Spania U23 |
![]() | Spania U21 |
