
Daniel Birligea
Angriper, FCSB
Om spilleren
- Alder
- 25
- Høyde
- 181
- Vekt
- 75
- Land
- Romania
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26FCSB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26FCSB | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25FCSB | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23CFR Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumensk Superliga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26FCSB | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25FCSB | 24 | 14 | 0 | 4 | 0 |
| 24/25CFR Cluj | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 23/24CFR Cluj | 40 | 14 | 5 | 5 | 0 |
Landslag
![]() | Romania |
![]() | Romania U21 |
