
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Bournemouth26/27 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
Preston North End25/26 | 39 | 2 | 6 |
Bournemouth24/25 | 21 | 0 | 3 |
Watford24/25 | 13 | 0 | 0 |
Sheffield United23/24 | 1 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Canada2025 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
![]() England U20 U202023 | 3 | 0 | 0 |
Bournemouth · Kampoversikt
