
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Crystal Palace25/26 | 44 | 4 | 5 |
| 13 | 1 | 1 | |
| 29 | 3 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | |
Crystal Palace2025 | 1 | 0 | 0 |
Crystal Palace24/25 | 46 | 7 | 6 |
Crystal Palace23/24 | 16 | 4 | 0 |
Genk23/24 | 27 | 1 | 7 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Colombia23/25 | 13 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | |
![]() Colombia2024 | 5 | 1 | 2 |
Crystal Palace · Oversikt












