
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Nagoya Grampus2026 | 11 |
| 11 | |
Nagoya Grampus2025 | 7 |
Gent24/25 | 2 |
St. Truidense23/24 | 4 |
Gent23/24 | 10 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Japan2023 | 1 |
| 1 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Nagoya Grampus2026 | 11 |
| 11 | |
Nagoya Grampus2025 | 7 |
Gent24/25 | 2 |
St. Truidense23/24 | 4 |
Gent23/24 | 10 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Japan2023 | 1 |
| 1 |