
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Anderlecht25/26 | 11 | 1 | 2 |
| 9 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | |
Trabzonspor25/26 | 13 | 0 | 1 |
Trabzonspor24/25 | 15 | 1 | 3 |
Shakhtar Donetsk24/25 | 18 | 1 | 4 |
Shakhtar Donetsk23/24 | 8 | 0 | 4 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Ukraina U232024 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
![]() Ukraina22/24 | 2 | 0 | 0 |
Anderlecht · Oversikt



