
David Brooks
Midtbane, Bournemouth
Om spilleren
- Alder
- 28
- Høyde
- 173
- Vekt
- 69
- Land
- Wales
Spillerform
| Premier League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Bournemouth | 25 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 24/25Bournemouth | 29 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 23/24Bournemouth | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23Bournemouth | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championship | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Southampton | 20 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| FA-cupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25Bournemouth | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24Bournemouth | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ligacupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24Bournemouth | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Landslag
![]() | Wales |
