
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Fiorentina25/26 | 42 |
| 7 | |
| 35 | |
Fiorentina24/25 | 40 |
Manchester United22/23 | 58 |
Manchester United21/22 | 46 |
Manchester United20/21 | 36 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Spania2020 | 4 |
| 4 | |
![]() Spania2021 | 3 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Fiorentina25/26 | 42 |
| 7 | |
| 35 | |
Fiorentina24/25 | 40 |
Manchester United22/23 | 58 |
Manchester United21/22 | 46 |
Manchester United20/21 | 36 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Spania2020 | 4 |
| 4 | |
![]() Spania2021 | 3 |