
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
HC Litvinov26/27 | 2 | 4 | 6 | 4 | -2 |
| 2 | 4 | 6 | 4 | -2 | |
Washington Capitals25/26 | - | - | - | 2 | -1 |
Vancouver Canucks25/26 | 2 | 4 | 6 | 10 | -12 |
Toronto Maple Leafs24/25 | 5 | 8 | 13 | 14 | -3 |
Toronto Maple Leafs23/24 | 9 | 11 | 20 | 18 | -6 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Tsjekkia2026 | 1 | 2 | 3 | - | -2 |
| 1 | 2 | 3 | - | -2 | |
![]() Tsjekkia2025 | - | - | - | - | - |
HC Litvinov · Kampoversikt