
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
RB Leipzig25/26 | 34 | 7 | 3 |
| 30 | 7 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | |
RB Leipzig24/25 | 29 | 5 | 1 |
RB Leipzig23/24 | 39 | 12 | 2 |
RB Leipzig2023 | 1 | 0 | 0 |
RB Leipzig22/23 | 40 | 2 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Tyskland2026 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
![]() Tyskland25/26 | 6 | 2 | 1 |
RB Leipzig · Oversikt

Tyskland · Oversikt












