
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Gaziantep FK25/26 | 25 | 0 | 3 |
| 24 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Gaziantep FK24/25 | 34 | 6 | 5 |
Gaziantep FK23/24 | 16 | 2 | 4 |
Rakow Czestochowa23/24 | 23 | 1 | 1 |
Rakow Czestochowa22/23 | 11 | 0 | 2 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Romania25/26 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
![]() Romania24/25 | 1 | 0 | 0 |
Gaziantep FK · Oversikt












