
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Gaziantep FK26/27 | 5 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 2 | |
Gaziantep FK25/26 | 26 | 1 | 3 |
Gaziantep FK24/25 | 34 | 6 | 5 |
Gaziantep FK23/24 | 16 | 2 | 4 |
Rakow Czestochowa23/24 | 23 | 1 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Romania25/26 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
![]() Romania24/25 | 8 | 0 | 0 |
Gaziantep FK · Kampoversikt

Romania · Kampoversikt











