
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Tottenham24/25 | 44 | 12 | 10 |
| 27 | 4 | 7 | |
| 10 | 3 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | |
| 5 | 3 | 1 | |
Tottenham23/24 | 39 | 3 | 8 |
Tottenham22/23 | 37 | 9 | 2 |
Juventus2022 | 1 | 0 | 0 |
Juventus21/22 | 26 | 3 | 2 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Sverige24/25 | 14 | 4 | 3 |
| 6 | 2 | 2 | |
| 8 | 2 | 1 | |
![]() Sverige22/24 | 5 | 3 | 1 |
Tottenham · Kampoversikt