
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Dinamo Bucharest25/26 | 30 |
| 30 | |
Karmiotissa FC24/25 | 32 |
Abha23/24 | 1 |
OFI Crete21/22 | 23 |
PAS Lamia 196420/21 | 27 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Kamerun25/26 | 5 |
| 5 | |
![]() Kamerun2022 | 2 |
Dinamo Bucharest · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Dinamo Bucharest25/26 | 30 |
| 30 | |
Karmiotissa FC24/25 | 32 |
Abha23/24 | 1 |
OFI Crete21/22 | 23 |
PAS Lamia 196420/21 | 27 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Kamerun25/26 | 5 |
| 5 | |
![]() Kamerun2022 | 2 |