
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Aberdeen25/26 | 23 |
| 6 | |
| 14 | |
| 1 | |
| 2 | |
Aberdeen24/25 | 20 |
St Johnstone FC23/24 | 22 |
Cambridge United22/23 | 33 |
Cambridge United21/22 | 46 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Bulgaria25/26 | 3 |
| 3 | |
![]() Bulgaria24/25 | 7 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Aberdeen25/26 | 23 |
| 6 | |
| 14 | |
| 1 | |
| 2 | |
Aberdeen24/25 | 20 |
St Johnstone FC23/24 | 22 |
Cambridge United22/23 | 33 |
Cambridge United21/22 | 46 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Bulgaria25/26 | 3 |
| 3 | |
![]() Bulgaria24/25 | 7 |