
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Porto25/26 | 49 |
| 4 | |
| 33 | |
| 12 | |
Porto24/25 | 41 |
Porto2024 | 1 |
Porto23/24 | 41 |
Porto2023 | 1 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Portugal25/26 | 6 |
| 6 | |
![]() Portugal24/25 | 7 |
Porto · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Porto25/26 | 49 |
| 4 | |
| 33 | |
| 12 | |
Porto24/25 | 41 |
Porto2024 | 1 |
Porto23/24 | 41 |
Porto2023 | 1 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Portugal25/26 | 6 |
| 6 | |
![]() Portugal24/25 | 7 |