
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Dinamo Zagreb26/27 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 2 | |
Dinamo Zagreb25/26 | 44 | 4 | 36 |
SK Rapid Vienna24/25 | 46 | 5 | 16 |
FC Augsburg23/24 | 27 | 0 | 2 |
FC Augsburg22/23 | 18 | 1 | 3 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Kroatia2024 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
![]() Kroatia U212023 | 3 | 0 | 0 |
Dinamo Zagreb · Oversikt