
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Shakhtar Donetsk25/26 | 16 | 0 | 1 |
| 13 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | |
Shakhtar Donetsk24/25 | 31 | 1 | 1 |
Shakhtar Donetsk23/24 | 6 | 0 | 0 |
Shakhtar Donetsk22/23 | 4 | 0 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Ukraina24/25 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
![]() Ukraina U232024 | 3 | 0 | 1 |
Shakhtar Donetsk · Oversikt










