
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Shakhtar Donetsk25/26 | 38 |
| 24 | |
| 8 | |
| 6 | |
Shakhtar Donetsk24/25 | 32 |
Shakhtar Donetsk23/24 | 8 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Ukraina22/24 | 1 |
| 1 |
Shakhtar Donetsk · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Shakhtar Donetsk25/26 | 38 |
| 24 | |
| 8 | |
| 6 | |
Shakhtar Donetsk24/25 | 32 |
Shakhtar Donetsk23/24 | 8 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Ukraina22/24 | 1 |
| 1 |