
Domingos Quina
Midtbane, Pafos FC
Om spilleren
- Alder
- 26
- Høyde
- 179
- Vekt
- 65
- Land
- Portugal
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Pafos FC | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LaLiga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Elche CF | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Serie A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Udinese | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Portugal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24FC Vizela | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Championship | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Rotherham United | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Coppa Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Udinese | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. Divisjon![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Pafos FC | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25Pafos FC | 25 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| UEFA Europa Conference League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Pafos FC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Portugal U19 |

