
Douglas Luiz
Midtbane, Nottingham Forest
Om spilleren
- Alder
- 27
- Høyde
- 175
- Vekt
- 65
- Land
- Brasil
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Juventus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Nottingham Forest | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24Aston Villa | 35 | 9 | 5 | 12 | 0 |
| 22/23Aston Villa | 37 | 5 | 5 | 6 | 1 |
| Serie A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Juventus | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Nottingham Forest | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA-cupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Aston Villa | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligacupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| FIFA Klubb VM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Aston Villa | 14 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| Supercup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Brasil |
![]() | Brasil U23 |
