
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Calgary Flames25/26 | 0 |
| 0 | |
Calgary Flames24/25 | 0 |
Calgary Flames23/24 | 0 |
Calgary Flames22/23 | 0 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() USA U2020/21 | 0 |
| 0 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Calgary Flames25/26 | 0 |
| 0 | |
Calgary Flames24/25 | 0 |
Calgary Flames23/24 | 0 |
Calgary Flames22/23 | 0 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() USA U2020/21 | 0 |
| 0 |