
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Chapecoense SC2026 | 3 | 0 | 0 |
Brasileiro Serie A | 3 | 0 | 0 |
Fortaleza CE2025 | 1 | 0 | 0 |
New England Revolution2024 | 17 | 3 | 1 |
New England Revolution2023 | 8 | 0 | 2 |
New England Revolution2022 | 12 | 1 | 3 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Colombia2023 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
Chapecoense SC · Kampoversikt
Brasileiro Serie A