
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 21 år
- Høyde
- 183 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Toronto Maple Leafs26/27 | 3 | 2 | 5 | 4 | -2 |
| 3 | 2 | 5 | 4 | -2 | |
Toronto Maple Leafs25/26 | 11 | 18 | 29 | 45 | -5 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Canada U202025 | 1 | 2 | 3 | 4 | +1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | +1 | |
![]() Canada U2023/24 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 |
Toronto Maple Leafs · Kampoversikt