
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Fenerbahce25/26 | 33 |
| 9 | |
| 24 | |
Manchester City2025 | 3 |
Manchester City24/25 | 36 |
Manchester City2024 | 1 |
Manchester City23/24 | 40 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Brasil23/25 | 8 |
| 8 | |
![]() Brasil2022 | 6 |
Fenerbahce · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Fenerbahce25/26 | 33 |
| 9 | |
| 24 | |
Manchester City2025 | 3 |
Manchester City24/25 | 36 |
Manchester City2024 | 1 |
Manchester City23/24 | 40 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Brasil23/25 | 8 |
| 8 | |
![]() Brasil2022 | 6 |