
Ederson
Målvakt, Fenerbahce
Om spilleren
- Alder
- 32
- Høyde
- 188
- Vekt
- 86
- Land
- Brasil
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Manchester City | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24Manchester City | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Manchester City | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Premier League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Manchester City | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 23/24Manchester City | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 22/23Manchester City | 35 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Süper Lig | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Fenerbahce | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Super Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Fenerbahce | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA-cupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Manchester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Community Shield![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Klubb VM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Manchester City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023Manchester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Brasil |

