
Eduardo Camavinga
Midtbane, Real Madrid
Om spilleren
- Alder
- 23
- Høyde
- 182
- Vekt
- 68
- Land
- Frankrike
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Real Madrid | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25Real Madrid | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23/24Real Madrid | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 22/23Real Madrid | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| LaLiga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Real Madrid | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25Real Madrid | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 23/24Real Madrid | 31 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 22/23Real Madrid | 37 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Supercopa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Copa del Rey | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Real Madrid | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23Real Madrid | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FIFA Klubb VM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Treningskamper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIFA Intercontinental Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Frankrike |
![]() | Frankrike U21 |
