
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Brentford23/24 | 1 |
| 1 | |
St Mirren FC24/25 | 22 |
Motherwell FC24/25 | 10 |
Bristol Rovers22/23 | 8 |
Crawley Town22/23 | 12 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() England U192018 | 3 |
| 3 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Brentford23/24 | 1 |
| 1 | |
St Mirren FC24/25 | 22 |
Motherwell FC24/25 | 10 |
Bristol Rovers22/23 | 8 |
Crawley Town22/23 | 12 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() England U192018 | 3 |
| 3 |