
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Eintracht Frankfurt25/26 | 34 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Eintracht Frankfurt24/25 | 45 | 2 | 2 |
Eintracht Frankfurt23/24 | 37 | 3 | 4 |
1. FC Köln22/23 | 38 | 1 | 7 |
1. FC Köln21/22 | 23 | 0 | 5 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Tunisia25/26 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | |
![]() Tunisia2024 | 3 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt · Oversikt















