
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Aston Villa25/26 | 44 |
| 1 | |
| 32 | |
| 11 | |
Aston Villa24/25 | 53 |
Aston Villa23/24 | 47 |
Aston Villa22/23 | 37 |
Aston Villa21/22 | 37 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Argentina23/25 | 16 |
| 16 | |
![]() Argentina2024 | 6 |
Aston Villa · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Aston Villa25/26 | 44 |
| 1 | |
| 32 | |
| 11 | |
Aston Villa24/25 | 53 |
Aston Villa23/24 | 47 |
Aston Villa22/23 | 37 |
Aston Villa21/22 | 37 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Argentina23/25 | 16 |
| 16 | |
![]() Argentina2024 | 6 |