
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Coventry25/26 | 43 | 6 | 10 |
| 1 | 0 | 0 | |
| 42 | 6 | 10 | |
Coventry24/25 | 34 | 5 | 6 |
Peterborough United23/24 | 12 | 0 | 5 |
Peterborough United22/23 | 43 | 0 | 9 |
Barnet FC20/21 | 2 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Jamaica2026 | 1 | 0 | 0 |
VM Kvalifisering, IC Playoff | 1 | 0 | 0 |
Coventry · Oversikt
VM Kvalifisering, IC Playoff







