
- Posisjon
- Back
- Alder
- 36 år
- Høyde
- 183 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Penguins26/27 | - | 4 | 4 | - | +2 |
| - | 4 | 4 | - | +2 | |
Pittsburgh Penguins25/26 | 16 | 53 | 69 | 32 | +4 |
Pittsburgh Penguins24/25 | 11 | 42 | 53 | 20 | -24 |
Pittsburgh Penguins23/24 | 11 | 45 | 56 | 44 | +4 |
San Jose Sharks22/23 | 25 | 76 | 101 | 36 | -26 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Sverige2026 | - | 4 | 4 | - | -1 |
| - | 4 | 4 | - | -1 | |
![]() Sverige2024 | 6 | 5 | 11 | - | +8 |
Pittsburgh Penguins · Kampoversikt