
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Manchester City25/26 | 52 | 9 | 36 |
| 10 | 0 | 6 | |
| 4 | 1 | 3 | |
| 35 | 8 | 27 | |
| 3 | 0 | 0 | |
Manchester City2025 | 4 | 1 | 3 |
Manchester City24/25 | 43 | 4 | 31 |
Manchester City2024 | 1 | 0 | 0 |
Manchester City23/24 | 43 | 6 | 38 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Norge25/26 | 8 | 2 | 16 |
| 8 | 2 | 16 | |
![]() Norge24/25 | 6 | 1 | 7 |
Manchester City · Oversikt
















