
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
VfB Stuttgart25/26 | 35 | 4 | 15 |
| 24 | 3 | 12 | |
| 3 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | |
VfB Stuttgart2025 | 1 | 0 | 0 |
VfB Stuttgart24/25 | 48 | 5 | 17 |
VfB Stuttgart2024 | 1 | 0 | 0 |
FC Augsburg23/24 | 34 | 8 | 15 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Bosnia-Hercegovina25/26 | 7 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | |
![]() Bosnia-Hercegovina24/25 | 5 | 0 | 2 |
VfB Stuttgart · Oversikt













