
Fares Chaibi
Midtbane, Eintracht Frankfurt
Om spilleren
- Alder
- 23
- Høyde
- 183
- Vekt
- 78
- Land
- Algerie
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Eintracht Frankfurt | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Toulouse | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23Toulouse | 36 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Bundesliga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Eintracht Frankfurt | 13 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 24/25Eintracht Frankfurt | 26 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 23/24Eintracht Frankfurt | 28 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Eintracht Frankfurt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Toulouse | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Eintracht Frankfurt | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Landslag
![]() | Algerie |
