
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Eintracht Frankfurt25/26 | 38 | 10 | 3 |
| 8 | 1 | 1 | |
| 28 | 9 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | |
Eintracht Frankfurt24/25 | 38 | 3 | 2 |
Eintracht Frankfurt23/24 | 37 | 12 | 4 |
Toulouse23/24 | 2 | 0 | 0 |
Toulouse22/23 | 41 | 4 | 8 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Algerie25/26 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | |
![]() Algerie2024 | 2 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt · Oversikt














