
Federico Chiesa
Midtbane, Liverpool
Om spilleren
- Alder
- 28
- Høyde
- 175
- Vekt
- 70
- Land
- Italia
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Liverpool | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25Liverpool | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Liverpool | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 24/25Liverpool | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Juventus | 33 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 22/23Juventus | 21 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Juventus | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| FA-cupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Liverpool | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25Liverpool | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligacupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Liverpool | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 24/25Liverpool | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Coppa Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Juventus | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Juventus | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Treningskamper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Italia |
![]() | Italia U21 |
