
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Real Madrid26/27 | 9 | 2 | 2 |
| 6 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | |
Real Madrid25/26 | 55 | 11 | 10 |
Real Madrid24/25 | 46 | 8 | 9 |
Real Madrid23/24 | 55 | 8 | 6 |
Real Madrid22/23 | 53 | 7 | 10 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Uruguay2026 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
![]() Uruguay2024 | 6 | 0 | 1 |
Real Madrid · Kampoversikt

Uruguay · Kampoversikt









