
Ferro
Forsvarer, Estoril Praia
Om spilleren
- Alder
- 28
- Høyde
- 191
- Vekt
- 72
- Land
- Portugal
Spillerform
| Eredivisie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Vitesse | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Liga Portugal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Estoril Praia | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25Estrela Amadora | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 |
KNVB beker![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Vitesse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HNL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24HNK Hajduk Split | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Landslag
![]() | Portugal U20 U20 |

